Levantamento do Ideb aponta melhores colégios públicos; Querência e Juara são destaques
Os municípios de Querência e Juara possuem as melhores escolas públicas de Mato Grosso. Dados do Ideb (Índice da Educação Básica) de 2011, estudo realizado pelo Ministério da Educação e Cultura, avaliou as escolas públicas em todo o país.
O ranking foi divulgado na terça-feira (14). Foram avaliadas escolas que oferecem aulas nos dois ciclos do ensino, o Básico (do 1º ao 5º ano), e o Fundamental (do 6º ao 9º ano).
Em Mato Grosso, na avaliação do Ensino Básico, a Escola Estadual Querência obteve a nota mais alta - 6,9.
Já no Ensino Fundamental, a Escola Estadual Luiza Nunes Bezerra, de Juara, obteve a melhor nota - 6,3.
No Ensino Básico, atrás de Querência, aparecem as cidades de Juara e Lucas do Rio Verde (confira tabela abaixo).
As avaliações do Ensino Fundamental, atrás de Juara, as melhores notas foram obtidas por escolas de Tangará da Serra e Campo Verde.
Idep
O Ideb é um indicador geral da Educação nas redes privada e pública. Foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e leva em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médias de desempenho na Prova Brasil.
Veja a tabela completa com as notas obtidas pelas escolas públicas de Mato Grosso:
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS EM MATO GROSSO
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS EM MATO GROSSO
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
QUERENCIA | EE QUERENCIA | Estadual | 6,9 |
JUARA | EE LUIZA NUNES BEZERRA | Estadual | 6,7 |
LUCAS DO RIO VERDE | EMEFERICO VERISSIMO | Municipal | 6,7 |
NORTELANDIA | CENTRO MUL ENSINO JULIO PRAXEDE DUARTE | Municipal | 6,7 |
RONDONOPOLIS | EE SAGRADO CORACAO DE JESUS | Estadual | 6,6 |
RONDONOPOLIS | EE ODORICO LEOCADIO ROSA | Estadual | 6,6 |
RONDONOPOLIS | EE SANTO ANTONIO | Estadual | 6,6 |
LUCAS DO RIO VERDE | EMEF MENINO DEUS | Municipal | 6,4 |
RONDONOPOLIS | EE PROF RENILDA SILVA MORAES | Estadual | 6,4 |
GUARANTA DO NORTE | ESCOLA MUL IGRAU ESTRELINHA DO NORTE | Municipal | 6,3 |
JUINA | EE 07 DE SETEMBRO | Estadual | 6,3 |
LUCAS DO RIO VERDE | EMEFVINICIUS DE MORAES | Municipal | 6,3 |
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º a 9º ANOS EM MATO GROSSO
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
JUARA | EE LUIZA NUNES BEZERRA | Estadual | 6,3 |
TANGARA DA SERRA | CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ANTENOR SOARES | Municipal | 5,8 |
CAMPO VERDE | EMPG DONA SABINA LAZARIN PRATI | Municipal | 5,7 |
CUIABA | EE SOUZA BANDEIRA | Estadual | 5,7 |
RONDONOPOLIS | EE SAGRADO CORACAO DE JESUS | Estadual | 5,7 |
RONDONOPOLIS | EE SANTO ANTONIO | Estadual | 5,7 |
JACIARA | EE SAO FRANCISCO | Estadual | 5,6 |
PARANAITA | EE JOAO PAULO I | Estadual | 5,6 |
SINOP | EE CLEUFA HUBNER | Estadual | 5,6 |
LUCAS DO RIO VERDE | EE ANGELO NADIN | Estadual | 5,5 |
QUERENCIA | EE QUERENCIA | Estadual | 5,5 |
RONDONOPOLIS | EE ODORICO LEOCADIO ROSA | Estadual | 5,5 |
- Fonte: MEC/Inep
Nenhum comentário:
Postar um comentário